安全
耐用 科技
QM100高通量組織研磨儀技術指標一覽表 | |
型號 | QM100 |
功能 | 粉碎、研磨、混和、均化 |
樣品類型 | 硬性、軟性、脆性、彈性、含水、纖維質 |
進料尺寸* | ≤8毫米 |
MIN出料尺寸* | 約5-10微米 |
批次處理量* | ≤2x20毫升 |
常規(guī)研磨時間 | 1-3分鐘 |
研磨方式 | 干磨、濕磨、低溫研磨、高通量研磨 |
研磨罐數(shù)量 | 2 |
研磨罐類型 | 旋蓋罐(多種材質選擇)、多孔板(PTFE) |
振動頻率(數(shù)字設定) | 60-1800轉/分鐘(1-30赫茲) |
研磨時間(數(shù)字設定) | 1秒-99分鐘59秒 |
功率 | 250瓦 |
寬x高x縱深 | 320 x240 x 450毫米 |
凈重 | 約26公斤 |
*根據(jù)樣品類型及儀器配置而有所不同 |
的效果。
如果您無法查找到需要的內容,或者如果您需要緊急幫助,請與我們聯(lián)系: