安全
耐用 科技
QM100多功能高效球磨儀技術(shù)指標(biāo)一覽表 | |
型號(hào) | QM100 |
功能 | 粉碎、研磨、混和、均化 |
樣品類型 | 硬性、軟性、脆性、彈性、含水、纖維質(zhì) |
進(jìn)料尺寸* | ≤8毫米 |
MIN出料尺寸* | 約5-10微米 |
批次處理量* | ≤2x20毫升 |
常規(guī)研磨時(shí)間 | 1-3分鐘 |
研磨方式 | 干磨、濕磨、低溫研磨、高通量研磨 |
研磨罐數(shù)量 | 2 |
研磨罐類型 | 旋蓋罐(多種材質(zhì)選擇)、多孔板(PTFE) |
振動(dòng)頻率(數(shù)字設(shè)定) | 60-1800轉(zhuǎn)/分鐘(1-30赫茲) |
研磨時(shí)間(數(shù)字設(shè)定) | 1秒-99分鐘59秒 |
功率 | 250瓦 |
寬x高x縱深 | 320 x240 x 450毫米 |
凈重 | 約26公斤 |
*根據(jù)樣品類型及儀器配置而有所不同 |
研磨罐的填充度—樣品量和研磨球數(shù)量推薦表 | ||||||||
研磨罐容積(mL) | 樣品量(mL) | MAX進(jìn)樣尺寸(mm) |
![]() |
|||||
?-7 | 5-7 | 9-10 | 12 | 15 | ||||
1.5 | 0.2-0.5 | 1.0 | 1–2 | / | / | / | / | |
5.0 | 0.5-2.0 | 2.0 | 1–2 | / | / | / | / | |
10.0 | 2.0-4.0 | 4.0 | / | 1–2 | 1–2 | / | / | |
25.0 | 4.0-10.0 | 6.0 | / | 5–6 | 2–4 | 1–2 | / | |
50.0 | 8.0-20.0 | 8.0 | / | 12–14 | 6–8 | 3–4 | 1 |
如果您無法查找到需要的內(nèi)容,或者如果您需要緊急幫助,請(qǐng)與我們聯(lián)系: